KIT MOTORE BAR-TEK 2.0 TSI EA888 GEN3 MQB ULTIMATE HIGH BOOST

Codice: 22tsi12
In offerta!

Il prezzo originale era: 2,160.00 €.Il prezzo attuale è: 2,099.00 €.

Disponibile su ordinazione
Tabella delle informazioni
DISPONIBILE PRODOTTO IN STOCK
DISPONIBILE SU ORDINAZIONE CONSEGNA IN 05/10 GIORNI

Descrizione

Questo kit è fatto per te se prendi sul serio le prestazioni. Il nostro kit ULTIMATE include tutto il necessario per rendere felici te e il tuo motore: potenza fino a 1000 CV con il tuo motore 2.0L TSI!

Perfettamente sintonizzato: kit TSI ULTIMATE 2.0L per prestazioni fino a 1000 HP

Ogni volta che pensi che di più non sia possibile, pensa a questo kit. Perché qui ci siamo superati ancora una volta. Il kit ULTIMATE non si chiama così per niente! Qui hai tutto ciò di cui hai bisogno per le migliori prestazioni con il tuo 2.0L TSI: una combinazione perfettamente abbinata di pistoni forgiati, bielle, viti di biella, cuscinetti di biella, guarnizione della testata e prigioniero.

Visivamente da solo, questo set può fare tutto: le nostre bielle in acciaio BAR-TEK® H-Shaft sono rivettate in titanio, motivo per cui brillano d’oro . I pistoni ad alte prestazioni corrispondenti di JE Pistons sono disponibili come serie Ultra. Anche tutte le altre parti sono di alta qualità: bulloni di biella ARP, cuscinetti di biella di ACL, guarnizione della testata MLS di Cometic e prigioniero di testa ARP.

Questo è davvero tutto ciò di cui hai bisogno . Non solo questi componenti lavorano in perfetta armonia tra loro, ma il kit ti fa anche risparmiare denaro rispetto all’acquisto singolo!

Kit estremo per prestazioni estreme

Il nostro kit non è solo un’attrazione, è anche progettato per prestazioni estreme. Con questo kit puoi raggiungere fino a 1000 CV con il tuo 2.0L TSI! Questo perché mettiamo solo i migliori componenti nel nostro Ultimate Kit e sono perfettamente abbinati tra loro .

Il pistone JE Pistons in questo kit è rivestito in più per prestazioni estreme e viene fornito con gli spinotti del pistone ad alta spinta. Allo stesso tempo sono ancora abbastanza leggeri. Questa combinazione è ovviamente perfetta per gli sport motoristici . Con il pistone viene fornito tutto il necessario per l’installazione: bulloni, anelli e clip.

Anche estremamente leggero e allo stesso tempo molto stabile sono nostri bielle in acciaio titanio nitrurato speciali. Grazie alla loro superficie, possono sopportare senza problemi carichi elevati di pressione . Sono fresati dal pieno e hanno un foro aggiuntivo per una migliore lubrificazione dello spinotto (Rifle Drilled). Sono inoltre dotati di tutto il necessario per l’installazione: i bulloni ad espansione ARP2000 abbinati e la pasta di installazione.

Queste due parti sono le stelle del kit e sono completate da bulloni ad alte prestazioni, cuscinetti in piombo da corsa e simili. Come detto, più semplicemente non va !

Caratteristiche del pistone ad alte prestazioni:

  • Estremamente leggero grazie alla lega speciale
  • Rinforzato per le massime prestazioni
  • Anche per alesaggio standard 82,50 mm
  • Spinotto pistone da 21 mm
  • Per 2.0L TSI con motore tipo EA888 di terza generazione
  • Dimensioni di installazione e foratura allegate

Caratteristiche della biella H-Shaft in titanio nitrurato:

  • Nitrurato di titanio
  • ad alta resistenza fresato dal pieno
  • adatto per aumenti di potenza estremi di 1000 HP
  • estremamente leggero e molto stabile
  • Magnaflux ispezionato
  • 4 pezzi per set
  • Dimensioni: 144 x 21 mm
  • Peso per biella con solo viti circa 600 grammi
  • Con foro riser olio per lubrificazione spinotto (Fucile Forato)
  • angolato con precisione e testato nella nostra fabbrica
  • CON viti ad espansione ARP 2000 3/8″

Caratteristiche dei cuscinetti di biella ACL:

  • Cuscinetto da corsa, ACL Race
  • extra rivestito
  • foro extra per lo spinotto del pistone

Caratteristiche del prigioniero APR per la testa:

  • UN MUST per tutti i motori che funzionano con una maggiore pressione di sovralimentazione!
  • I bulloni più importanti del leader di mercato mondiale ARP.
  • I prigionieri sono realizzati in acciaio 8740 Chromoly e hanno filettature arrotondate.
  • Acciaio estensibile fino al 40% più resistente rispetto ai bulloni di serie.
  • Tutti i kit di bulloni ARP ad alte prestazioni includono pasta ARP.
  • Bulloni ARP aggiuntivi per i blocchi dei cuscinetti

Caratteristiche della guarnizione testata Cometic MLS

  • Guarnizione testa in metallo multistrato
  • Spessore del calcio per un rapporto di compressione ottimale di 9,5:1

Adatto a tutti i motori 2.0L TSI EA888 con catena installati su Golf 7, Audi TT, Audi A3, Leon Cupra e molti altri motori 2.0L TSI di terza generazione.

Consigliamo in ogni caso di rinforzare il treno valvole con le nostre molle valvole e valvole Ferrea. 

 

Adatto per

  • Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CWZA | 231 PS
  • Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKZC | 200 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSB | 180 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (tipo 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEA | 180 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (tipo 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (tipo 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (tipo 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 PS
  • Audi A4 / S4 / RS4 B8 (tipo 8K) | BJ 2007-2015 2.0L TFSI (EA888) CFKA | 180 PS
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 211 CV (CA e USA)
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) 220 CV (CA e USA)
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYNB | 252 PS
  • Audi A6 / S6 / RS6 C7 | BJ 2011-2018 2.0L TFSI (EA888) CYPA | 252 PS
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CADA | 211 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CAEB | 211 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNB | 180 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDNC | 211 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CDZA | 180 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNBC | 180 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCB | 180 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCD | 225 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CNCE | 230 PS
  • Audi Q5 / SQ5 8R | BJ 2008-2017 2.0L TFSI (EA888) CPMA | 211 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSB | 180 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS
  • Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 300 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS con OPF
  • Seat Exeo I (Tipo 3R) | BJ 2008-2013 2.0L TFSI (EA113, EA888) CDND | 210 PS
  • Seat Leon III (Tipo 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
  • Seat Leon III (Tipo 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Seat Leon III (Tipo 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • Seat Leon III (Tipo 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Seat Leon III (Tipo 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXB | 172 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXBB | 172 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • VW Golf VII (tipo AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSC | 180 PS
  • VW Polo VI (Tipo AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) DKZC | 200 PS
  • VW T-Roc tipo A1 | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888) 190 CV
  • VW Tiguan II (Tipo AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • VW Tiguan II (Tipo AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS
  • VW Touran II (Tipo 5T) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
  • Škoda Karoq I (tipo NU7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
  • Skoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 180 PS
  • Skoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
  • Skoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 220 PS
  • Škoda Octavia III (Tipo 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
  • Škoda Octavia III (Tipo 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • Škoda Octavia III (Tipo 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS
  • Škoda Octavia III (Tipo 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
  • Škoda Superb III (Tipo 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • Škoda Superb III (Tipo 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS

Informazioni aggiuntive

Marchio

, , ,

Modello

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Motore

,

Azienda

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.